7月3日北向资金买卖前十成交榜 当前热门
中华财富网 2023-07-03 18:26:49
(资料图片仅供参考)
7月3日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中国中免) href=/601888/>中国中免(601888)、贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、工业富联) href=/601138/>工业富联(601138)位居沪股通成交前三,立讯精密) href=/002475/>立讯精密(002475)、宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、比亚迪) href=/002594/>比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
| 3 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
| 4 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
| 8 | 688599 | 天合光能 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
| 9 | 603000 | 人民网 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
| 6 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)


















































































