626只ETF基金今日上涨 最高涨6.93%_世界微资讯
证券时报网 2023-04-07 21:03:51
【资料图】
全市场ETF基金今日合计成交额1149.80亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有626只,下跌的有98只。
证券时报·数据宝统计,截至4月7日收盘,全市场774只ETF基金,合计成交额1149.80亿元,分类型统计,股票型合计成交509.80亿元、货币型合计成交322.97亿元、债券型合计成交217.25亿元、QDII合计成交82.54亿元、商品型合计成交17.25亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有626只,占比83.80%,涨幅超2%的有83只,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)收盘上涨6.93%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)、游戏动漫(516770)、华夏中证动漫游戏ETF(159869)等,分别上涨5.70%、5.68%、5.57%。今日下跌的有98只,占比13.12%,跌幅居前的有永赢沪深300ETF(515930)、华夏中证基建ETF(159635)、国泰中证畜牧养殖ETF(159865)等,分别下跌6.99%、1.44%、1.21%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有76只、7只。
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 1.018 | 6.93 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.946 | 5.70 |
| 516770 | 游戏动漫 | 1.359 | 5.68 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.364 | 5.57 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.352 | 5.54 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.729 | 5.04 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.571 | 4.39 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.749 | 4.32 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.922 | 4.30 |
| 159768 | 房地产ETF | 0.858 | 4.13 |
| 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.492 | 4.04 |
| 513700 | 香港医药 | 0.598 | 4.00 |
| 159992 | 创新药 | 0.965 | 3.99 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.915 | 3.98 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 0.716 | 3.92 |
| 517120 | 创新药50 | 0.637 | 3.92 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.748 | 3.89 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.706 | 3.82 |
| 516060 | 创新药产业ETF | 0.658 | 3.79 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.890 | 3.73 |
| 560900 | 上投摩根中证创新药产业ETF | 1.034 | 3.71 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.711 | 3.64 |
| 159805 | 传媒ETF | 1.211 | 3.59 |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.792 | 3.53 |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.649 | 3.51 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.183 | 3.50 |
| 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.930 | 3.45 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.546 | 3.41 |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 1.253 | 3.38 |
| 516930 | 生物科技ETF基金 | 0.644 | 3.37 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 515930 | 永赢沪深300ETF | 4.827 | -6.99 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 1.092 | -1.44 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.816 | -1.21 |
| 159867 | 畜牧ETF | 0.818 | -1.21 |
| 516950 | 基建ETF | 1.124 | -1.14 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.871 | -1.14 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.310 | -1.13 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.265 | -1.09 |
| 159619 | 国泰中证基建ETF | 1.018 | -1.07 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.856 | -1.04 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.947 | -0.94 |
| 159647 | 中药ETF | 1.199 | -0.91 |
| 562390 | 中药 | 1.200 | -0.91 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.820 | -0.87 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.144 | -0.78 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.070 | -0.74 |
| 159880 | 有色50 | 1.110 | -0.72 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 0.980 | -0.71 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.122 | -0.71 |
| 561510 | 中医药 | 1.268 | -0.70 |
| 159672 | 博时主要消费ETF | 1.003 | -0.69 |
| 159876 | 华宝中证有色金属ETF | 1.176 | -0.68 |
| 159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.906 | -0.66 |
| 159862 | 食品ETF | 0.914 | -0.65 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 1.005 | -0.59 |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.851 | -0.58 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 1.052 | -0.57 |
| 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.066 | -0.56 |
| 159827 | 农业50 | 0.911 | -0.55 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.134 | -0.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。















































































