3月7日汇添富国企创新增长股票D净值下跌1.45%|环球速递
同花顺iNews 2023-03-07 18:37:48
(资料图)
3月7日,截至收盘,汇添富国企创新增长股票D(015124)较前一交易日净值下跌1.45%,跑输上证指数,单位净值为1.97,累计净值为1.9680。
汇添富国企创新增长股票D基金成立于2022年2月14日,目前规模86.49万元,基金经理为李威,其在管基金情况如下所示:
李威,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 2023-03-06 | 0.24 | 0.00 | -7.24 |
| 汇添富蓝筹稳健混合E | 013516 | 2023-03-06 | 0.20 | -0.03 | -7.63 |
| 汇添富蓝筹稳健混合C | 013515 | 2023-03-06 | 0.20 | -0.03 | -7.81 |
| 汇添富优选回报灵活配置混合A | 470021 | 2023-03-07 | -1.71 | -5.28 | 12.68 |
| 汇添富优选回报灵活配置混合C | 002418 | 2023-03-07 | -1.73 | -5.31 | 12.26 |
| 汇添富国企创新增长股票A | 001490 | 2023-03-07 | -1.15 | -0.85 | -1.40 |
| 汇添富国企创新增长股票D | 015124 | 2023-03-07 | -1.20 | -0.91 | -1.80 |
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 2023-03-07 | -1.75 | -1.35 | -10.30 |
| 汇添富国企创新增长股票C | 015123 | 2023-03-07 | -1.21 | -0.96 | -2.09 |



















































































